<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The seven largest Open Source deals ever</title>
	<atom:link href="http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/</link>
	<description>News from Pingdom Uptime Monitoring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Intelliginix Corporation &#187; Blog Archive &#187; More companies are using open source solutions!</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/comment-page-1/#comment-319508</link>
		<dc:creator>Intelliginix Corporation &#187; Blog Archive &#187; More companies are using open source solutions!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 22:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=245#comment-319508</guid>
		<description>[...] The open source trend is thriving at full force, and major deals are on the rise. Some of the most tactical acquisitions have been made scooping up open prominent source software software makers . Here are some examples taken from source Pingdom.com: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The open source trend is thriving at full force, and major deals are on the rise. Some of the most tactical acquisitions have been made scooping up open prominent source software software makers . Here are some examples taken from source Pingdom.com: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Who owns Open Source? - My Delusional Dream</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/comment-page-1/#comment-308607</link>
		<dc:creator>Who owns Open Source? - My Delusional Dream</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=245#comment-308607</guid>
		<description>[...] For more insight, lets look at the seven largest Open Source acquisitions (original source): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] For more insight, lets look at the seven largest Open Source acquisitions (original source): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 451 CAOS Theory &#187; Further thoughts on the impact of licensing choice</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/comment-page-1/#comment-193484</link>
		<dc:creator>451 CAOS Theory &#187; Further thoughts on the impact of licensing choice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 09:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=245#comment-193484</guid>
		<description>[...] central point about M&amp;A valuations for open source vendors as the yard stick, then the largest open source M&amp;As have all involved copyleft licenses (although Ian Skerrett believes this has as much to do with [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] central point about M&#38;A valuations for open source vendors as the yard stick, then the largest open source M&#38;As have all involved copyleft licenses (although Ian Skerrett believes this has as much to do with [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laps, Windows7 online &#124; Sacre Blue, nooit zonder reden tss ...</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/comment-page-1/#comment-122744</link>
		<dc:creator>Laps, Windows7 online &#124; Sacre Blue, nooit zonder reden tss ...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=245#comment-122744</guid>
		<description>[...] Microsoft blijkt echter te denken van WEL. Zoals het er nu uitziet, zullen we in de nabije toekomst voor de extra&#8217;s betalen. In de verdere toekomst voor het hele besturingssysteem (al zeggen ze nu nog van niet). Persoonlijk weet ik niet of ik zal vallen voor een betalende dienstverlening van Microsoft. Er moeten heel wat voordelen bijzitten om mij te overtuigen om hiervoor geld neer te tellen. Duimen dus dat de open-source goegemeente een alternatiefje heeft. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoft blijkt echter te denken van WEL. Zoals het er nu uitziet, zullen we in de nabije toekomst voor de extra&#8217;s betalen. In de verdere toekomst voor het hele besturingssysteem (al zeggen ze nu nog van niet). Persoonlijk weet ik niet of ik zal vallen voor een betalende dienstverlening van Microsoft. Er moeten heel wat voordelen bijzitten om mij te overtuigen om hiervoor geld neer te tellen. Duimen dus dat de open-source goegemeente een alternatiefje heeft. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Open Source Stuff You Should Know About &#187; Blog Archive &#187; Open Source Deals</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/comment-page-1/#comment-81795</link>
		<dc:creator>Open Source Stuff You Should Know About &#187; Blog Archive &#187; Open Source Deals</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 14:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=245#comment-81795</guid>
		<description>[...] Take a look at this post and check out the amounts involved in these deals. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Take a look at this post and check out the amounts involved in these deals. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linux-OS &#187; Las 7 más grandes adquisiciones de empresas de código abierto</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/comment-page-1/#comment-79173</link>
		<dc:creator>Linux-OS &#187; Las 7 más grandes adquisiciones de empresas de código abierto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=245#comment-79173</guid>
		<description>[...] Con la reciente millonaria compra de MySQL AB por parte de Sun, un sitio se puso a repasar las 7 más grandes adquisiciones de empresas relacionadas con el código abierto de todos los tiempos, y llegó a dar con estos sorprendentes números: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con la reciente millonaria compra de MySQL AB por parte de Sun, un sitio se puso a repasar las 7 más grandes adquisiciones de empresas relacionadas con el código abierto de todos los tiempos, y llegó a dar con estos sorprendentes números: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las 7 más grandes adquisiciones de empresas de código abierto &#124; Blog Hacemossupagina.com Todo sobre linux y Algo mas...</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/comment-page-1/#comment-77993</link>
		<dc:creator>Las 7 más grandes adquisiciones de empresas de código abierto &#124; Blog Hacemossupagina.com Todo sobre linux y Algo mas...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=245#comment-77993</guid>
		<description>[...] Con la reciente millonaria compra de MySQL AB por parte de Sun, un sitio se puso a repasar las 7 más grandes adquisiciones de empresas relacionadas con el código abierto de todos los tiempos, y llegó a dar con estos sorprendentes números: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con la reciente millonaria compra de MySQL AB por parte de Sun, un sitio se puso a repasar las 7 más grandes adquisiciones de empresas relacionadas con el código abierto de todos los tiempos, y llegó a dar con estos sorprendentes números: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emiliano Piscitelli &#187; Blog Archive &#187; 7 grandes adquisiciones de empresas de codigo abierto.</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/comment-page-1/#comment-77973</link>
		<dc:creator>Emiliano Piscitelli &#187; Blog Archive &#187; 7 grandes adquisiciones de empresas de codigo abierto.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=245#comment-77973</guid>
		<description>[...] Leo en VivaLinux que al parecer luego de la compra que realizara Sun al comprar Mysql, un sitio se puso a elaborar las 7 grandes adquisiciones de empresas de codigo abierto, les dejo la lista a continuacion: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leo en VivaLinux que al parecer luego de la compra que realizara Sun al comprar Mysql, un sitio se puso a elaborar las 7 grandes adquisiciones de empresas de codigo abierto, les dejo la lista a continuacion: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las 7 más grandes adquisiciones de empresas de código abierto &#171; Todo sobre Linux y Tecnologia</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/comment-page-1/#comment-77328</link>
		<dc:creator>Las 7 más grandes adquisiciones de empresas de código abierto &#171; Todo sobre Linux y Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=245#comment-77328</guid>
		<description>[...] Las 7 más grandes adquisiciones de empresas de código&#160;abierto Con la reciente millonaria compra de MySQL AB por parte de Sun, un sitio se puso a repasar las 7 más grandes adquisiciones de empresas relacionadas con el código abierto de todos los tiempos, y llegó a dar con estos sorprendentes números: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las 7 más grandes adquisiciones de empresas de código&nbsp;abierto Con la reciente millonaria compra de MySQL AB por parte de Sun, un sitio se puso a repasar las 7 más grandes adquisiciones de empresas relacionadas con el código abierto de todos los tiempos, y llegó a dar con estos sorprendentes números: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las 7 más grandes adquisiciones de empresas de código abierto</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/02/06/the-seven-largest-open-source-deals/comment-page-1/#comment-77288</link>
		<dc:creator>Las 7 más grandes adquisiciones de empresas de código abierto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 20:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=245#comment-77288</guid>
		<description>[...]  Con la reciente millonaria compra de MySQL AB por parte de Sun, un sitio se puso a repasar las 7 más grandes adquisiciones de empresas relacionadas con el código abierto de todos los tiempos, y llegó a dar con estos sorprendentes números: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Con la reciente millonaria compra de MySQL AB por parte de Sun, un sitio se puso a repasar las 7 más grandes adquisiciones de empresas relacionadas con el código abierto de todos los tiempos, y llegó a dar con estos sorprendentes números: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
