<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Is LinkedIn having scaling issues?</title>
	<atom:link href="http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/</link>
	<description>Ramblings and tech news from the Pingdom team</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Abe</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/comment-page-1/#comment-366590</link>
		<dc:creator>Abe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=749#comment-366590</guid>
		<description>A friend of mine called the main Linkedin number and they weren&#039;t aware of any problems at all...

As there&#039;s no communication from the LI folks to members and they have no interest in a real customer service department, they will fail...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A friend of mine called the main Linkedin number and they weren&#8217;t aware of any problems at all&#8230;</p>
<p>As there&#8217;s no communication from the LI folks to members and they have no interest in a real customer service department, they will fail&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maureen</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/comment-page-1/#comment-344132</link>
		<dc:creator>Maureen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=749#comment-344132</guid>
		<description>I  consistantly have problems with Linkedin freezing on my laptop.  I cannot seem to get it fixed.  any ideas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I  consistantly have problems with Linkedin freezing on my laptop.  I cannot seem to get it fixed.  any ideas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2008年社交网站宕机时间报告：LinkedIn上升，Twitter下降 - 读写网唯一官方中文站 - 搜狐IT独立群体博客</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/comment-page-1/#comment-318725</link>
		<dc:creator>2008年社交网站宕机时间报告：LinkedIn上升，Twitter下降 - 读写网唯一官方中文站 - 搜狐IT独立群体博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 06:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=749#comment-318725</guid>
		<description>[...] 然而LinkedIn的可靠性正出现滑落。LinkedIn的宕机时间在每一个新的季度里面都有所有所提高。 当然，LinkedIn自身持续的增长也是导致宕机时间增加的原因之一。 从总的宕机时间来了看，LinkedIn有45.8小时的宕机时间只比Twitter的84个小时要好, 但是Friendster (43.8 小时) 和Reunion.com (41.9 小时) 在2008年只有小幅度的改善。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 然而LinkedIn的可靠性正出现滑落。LinkedIn的宕机时间在每一个新的季度里面都有所有所提高。 当然，LinkedIn自身持续的增长也是导致宕机时间增加的原因之一。 从总的宕机时间来了看，LinkedIn有45.8小时的宕机时间只比Twitter的84个小时要好, 但是Friendster (43.8 小时) 和Reunion.com (41.9 小时) 在2008年只有小幅度的改善。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barack Obama&#8217;s LinkedIn account to be restricted #linkedin &#171; General Musing</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/comment-page-1/#comment-318044</link>
		<dc:creator>Barack Obama&#8217;s LinkedIn account to be restricted #linkedin &#171; General Musing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=749#comment-318044</guid>
		<description>[...] Social network downtime in 2008 Is LinkedIn having scaling issues? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social network downtime in 2008 Is LinkedIn having scaling issues? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: markg</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/comment-page-1/#comment-314939</link>
		<dc:creator>markg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=749#comment-314939</guid>
		<description>My company are regularly experiencing linkedin being down, we have had an intermittent service during last 2 days (Feb 2nd and 3rd), very frustrating. Is there a specific reason that anyone knows of?
I have sent a mail to their customer support and await a reply.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My company are regularly experiencing linkedin being down, we have had an intermittent service during last 2 days (Feb 2nd and 3rd), very frustrating. Is there a specific reason that anyone knows of?<br />
I have sent a mail to their customer support and await a reply.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stuart</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/comment-page-1/#comment-311273</link>
		<dc:creator>Stuart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 22:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=749#comment-311273</guid>
		<description>Looks like LinkedIn is partially down again, although their home page is up, and it is possible to accept new connections (of the linkedin variety). (at least as of 11:50 am Jan 2 New Zealand calendar/time)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks like LinkedIn is partially down again, although their home page is up, and it is possible to accept new connections (of the linkedin variety). (at least as of 11:50 am Jan 2 New Zealand calendar/time)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pingdom</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/comment-page-1/#comment-300773</link>
		<dc:creator>Pingdom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=749#comment-300773</guid>
		<description>@Ken: You may actually have a point there. Not that it will be the only factor, but it&#039;s an interesting perspective.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ken: You may actually have a point there. Not that it will be the only factor, but it&#8217;s an interesting perspective.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ken</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/comment-page-1/#comment-300747</link>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=749#comment-300747</guid>
		<description>This is one case where a bad economy might help a firm!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is one case where a bad economy might help a firm!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hassan Hodges</title>
		<link>http://royal.pingdom.com/2008/10/10/is-linkedin-having-scaling-issues/comment-page-1/#comment-300409</link>
		<dc:creator>Hassan Hodges</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://royal.pingdom.com/?p=749#comment-300409</guid>
		<description>Perhaps it&#039;s the economy and lots of people posting resumes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perhaps it&#8217;s the economy and lots of people posting resumes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

